Дополнительные действия
![]() м |
![]() Anastasia (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Андарма́ — исчезнувшая деревня в Бакчарском районе Томской области. На момент упразднения входила в состав Богатыревского сельсовета. Упразднена в 2004 году[2]. | |||
==География== | ==География== | ||
Строка 38: | Строка 10: | ||
Точная дата основания деревни не установлена. Так, по некоторым сведениям, в 1939 году в посёлке Андарма проживало 83 человека<ref>{{Книга|ссылка=https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32754511_57003304.pdf|автор=Усольцева, О. В.|заглавие=Сельская поселенческая сеть Томской области (1940–1980-е гг.)|год=2018|место=Томск|издательство=ДЕМОС|страниц=268|isbn=978-5-9904710-0-9}}</ref>. В то же время, сведения о поселке отсутствуют, например, в перечне избирательных участков на 1946 год<ref>{{Статья|ссылка=https://www.lib.tsu.ru/mminfo/2019/000404356/1946/1946_060.pdf|заглавие=Об образовании избирательных участков по выборам в Верховный Совет РСФСР|год=1946|издание=Ленинская правда|тип=газета|месяц=12|число=21|номер=60}}</ref>. По некоторым данным посёлок мог возникнуть в 1948 году, как производственный участок Андарминский Бакчарского леспромхоза. Основную массу жителей деревни в советские годы составляли бывшие спецпереселенцы из ликвидированных спецпереселенческих поселков, располагавшихся на реке Андерма<ref>История исчезнувших деревень Андарма и Рот Фронт</ref>. | Точная дата основания деревни не установлена. Так, по некоторым сведениям, в 1939 году в посёлке Андарма проживало 83 человека<ref>{{Книга|ссылка=https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32754511_57003304.pdf|автор=Усольцева, О. В.|заглавие=Сельская поселенческая сеть Томской области (1940–1980-е гг.)|год=2018|место=Томск|издательство=ДЕМОС|страниц=268|isbn=978-5-9904710-0-9}}</ref>. В то же время, сведения о поселке отсутствуют, например, в перечне избирательных участков на 1946 год<ref>{{Статья|ссылка=https://www.lib.tsu.ru/mminfo/2019/000404356/1946/1946_060.pdf|заглавие=Об образовании избирательных участков по выборам в Верховный Совет РСФСР|год=1946|издание=Ленинская правда|тип=газета|месяц=12|число=21|номер=60}}</ref>. По некоторым данным посёлок мог возникнуть в 1948 году, как производственный участок Андарминский Бакчарского леспромхоза. Основную массу жителей деревни в советские годы составляли бывшие спецпереселенцы из ликвидированных спецпереселенческих поселков, располагавшихся на реке Андерма<ref>История исчезнувших деревень Андарма и Рот Фронт</ref>. | ||
Постановлением Государственной Думы Томской области от 29.07.2004 года № 1359 деревня Андарма исключена из учётных данных<ref name=":0" />. | Постановлением Государственной Думы Томской области от 29.07.2004 года № 1359 деревня Андарма исключена из учётных данных<ref name=":0">{{cite web|author=|url=https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2245505|title=Об упразднении и исключении из учётных данных деревни Андарма Богатыревской сельской администрации, поселка Веселый Новобурковской сельской администрации, поселков Гребенщиково и Центральный Кенгинской сельской администрации, деревни Светлозеленое Высокоярской сельской администрации Бакчарского района Томской области|lang=ru|website=www.lawmix.ru|date=|access-date=2023-05-23|deadlink=no|archive-url=https://web.archive.org/web/20230524105421/https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2245505|archive-date=2023-05-24}}</ref>. | ||
==Население== | ==Население== | ||
{ | {| class="wikitable" | ||
! colspan="6" |Численность населения | |||
|- | |||
!1939 | |||
!1959 | |||
!1970 | |||
!1979 | |||
!1989 | |||
!2002 | |||
|- | |||
|83 | |||
|'''↗'''566 | |||
|'''↘'''158 | |||
|'''↘'''39 | |||
|'''↘'''3 | |||
|'''↘'''0 | |||
|} | |||
==Примечания== | ==Примечания== | ||
# [https://xn--h1ajim.xn--p1ai/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)#:~:text=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202010%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A%2013%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%202014.%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%2027%C2%A0%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202015%C2%A0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0. Всероссийская перепись населения 2010 года. Численность и размещение населения Томской области. <small>Дата обращения: 13 июня 2014.</small> <small>Архивировано 27 ноября 2015 года.</small>] | |||
# ↑ <sup>Перейти обратно:2,0</sup> <sup>2,1</sup> [https://xn--h1ajim.xn--p1ai/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)#:~:text=%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8,26%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%202024. Об упразднении и исключении из учётных данных деревни Андарма Богатыревской сельской администрации, поселка Веселый Новобурковской сельской администрации, поселков Гребенщиково и Центральный Кенгинской сельской администрации, деревни Светлозеленое Высокоярской сельской администрации Бакчарского района Томской области. ''www.lawmix.ru''. <small>Дата обращения: 23 мая 2023.</small> <small>Архивировано 24 мая 2023 года.</small>] | |||
# ↑ [[Карта Томской губернии, десятиверстка 1921 года. www.etomesto.ru. Дата обращения: 26 февраля 2024.|Карта Томской губернии, десятиверстка 1921 года. ''www.etomesto.ru''. <small>Дата обращения: 26 февраля 2024.</small>]] | |||
# [https://xn--h1ajim.xn--p1ai/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)#:~:text=%E2%86%91-,%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%201921%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20www.etomesto.ru.,%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%3A%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%2C%202018.%C2%A0%E2%80%94%20268%C2%A0%D1%81.%C2%A0%E2%80%94%20ISBN%20978%2D5%2D9904710%2D0%2D9.,-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%3A ↑ ''Усольцева, О. В.'' Сельская поселенческая сеть Томской области (1940–1980-е гг.). — Томск: ДЕМОС, 2018. — 268 с. — ISBN 978-5-9904710-0-9.] | |||
# [https://xn--h1ajim.xn--p1ai/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)#:~:text=%E2%86%91-,%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%201921%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20www.etomesto.ru.,%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%3A%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%2C%202018.%C2%A0%E2%80%94%20268%C2%A0%D1%81.%C2%A0%E2%80%94%20ISBN%20978%2D5%2D9904710%2D0%2D9.,-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%3A ↑ Об образовании избирательных участков по выборам в Верховный Совет РСФСР // Ленинская правда : газета. — 1946. — 21 декабря (№ 60).] | |||
# [https://xn--h1ajim.xn--p1ai/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)#:~:text=%E2%86%91-,%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%201921%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20www.etomesto.ru.,%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%3A%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%2C%202018.%C2%A0%E2%80%94%20268%C2%A0%D1%81.%C2%A0%E2%80%94%20ISBN%20978%2D5%2D9904710%2D0%2D9.,-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%3A ↑ История исчезнувших деревень Андарма и Рот Фронт] | |||
# [https://xn--h1ajim.xn--p1ai/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)#:~:text=%E2%86%91-,%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8%2C%20%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%201921%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.%20www.etomesto.ru.,%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%3A%20%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%2C%202018.%C2%A0%E2%80%94%20268%C2%A0%D1%81.%C2%A0%E2%80%94%20ISBN%20978%2D5%2D9904710%2D0%2D9.,-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%3A ↑ <sup>Перейти обратно:7,0</sup> <sup>7,1</sup> <sup>7,2</sup> <sup>7,3</sup> <sup>7,4</sup> ''Усольцева О. В.'' Сельская поселенческая сеть Томской области (1940–1980-е гг.). — Томск: Демос, 2018. — 268 с. — ISBN 978-5-9904710-0-9.] | |||
[[Категория:Упразднённые населённые пункты Бакчарского района]] | [[Категория:Упразднённые населённые пункты Бакчарского района]] |
Текущая версия от 21:09, 23 января 2025
Андарма́ — исчезнувшая деревня в Бакчарском районе Томской области. На момент упразднения входила в состав Богатыревского сельсовета. Упразднена в 2004 году[2].
География
Деревня располагалась на правобережье реки Андарма ниже впадения в неё реки Степановка, в 7 км к юго-западу от села Богатырёвка.
История
В непосредственной близости от позднее построенной д. Андарма, по правому берегу р. Андарма, на карте Томской губернии 1921 г. отмечена изба остяка[1].
Точная дата основания деревни не установлена. Так, по некоторым сведениям, в 1939 году в посёлке Андарма проживало 83 человека[2]. В то же время, сведения о поселке отсутствуют, например, в перечне избирательных участков на 1946 год[3]. По некоторым данным посёлок мог возникнуть в 1948 году, как производственный участок Андарминский Бакчарского леспромхоза. Основную массу жителей деревни в советские годы составляли бывшие спецпереселенцы из ликвидированных спецпереселенческих поселков, располагавшихся на реке Андерма[4].
Постановлением Государственной Думы Томской области от 29.07.2004 года № 1359 деревня Андарма исключена из учётных данных[5].
Население
Численность населения | |||||
---|---|---|---|---|---|
1939 | 1959 | 1970 | 1979 | 1989 | 2002 |
83 | ↗566 | ↘158 | ↘39 | ↘3 | ↘0 |
Примечания
- Всероссийская перепись населения 2010 года. Численность и размещение населения Томской области. Дата обращения: 13 июня 2014. Архивировано 27 ноября 2015 года.
- ↑ Перейти обратно:2,0 2,1 Об упразднении и исключении из учётных данных деревни Андарма Богатыревской сельской администрации, поселка Веселый Новобурковской сельской администрации, поселков Гребенщиково и Центральный Кенгинской сельской администрации, деревни Светлозеленое Высокоярской сельской администрации Бакчарского района Томской области. www.lawmix.ru. Дата обращения: 23 мая 2023. Архивировано 24 мая 2023 года.
- ↑ Карта Томской губернии, десятиверстка 1921 года. www.etomesto.ru. Дата обращения: 26 февраля 2024.
- ↑ Усольцева, О. В. Сельская поселенческая сеть Томской области (1940–1980-е гг.). — Томск: ДЕМОС, 2018. — 268 с. — ISBN 978-5-9904710-0-9.
- ↑ Об образовании избирательных участков по выборам в Верховный Совет РСФСР // Ленинская правда : газета. — 1946. — 21 декабря (№ 60).
- ↑ История исчезнувших деревень Андарма и Рот Фронт
- ↑ Перейти обратно:7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 Усольцева О. В. Сельская поселенческая сеть Томской области (1940–1980-е гг.). — Томск: Демос, 2018. — 268 с. — ISBN 978-5-9904710-0-9.
- ↑ Ошибка скрипта: Модуля «CiteWeb» не существует.Ошибка скрипта: Модуля «check for unknown parameters» не существует.
- ↑ Ошибка скрипта: Модуля «String» не существует. Сельская поселенческая сеть Томской области (1940–1980-е гг.). — Томск: ДЕМОС, 2018. — 268 с. — ISBN 978-5-9904710-0-9.
- ↑ Об образовании избирательных участков по выборам в Верховный Совет РСФСР // Ленинская правда : газета. — 1946. — 21 декабря (Шаблон:Бсокр).
- ↑ История исчезнувших деревень Андарма и Рот Фронт
- ↑ Ошибка скрипта: Модуля «CiteWeb» не существует.Ошибка скрипта: Модуля «check for unknown parameters» не существует.